Description
| Honda | SFX / SXR 50 | 50 | 2T | 1995 | 1999 | |
| Honda | SGX Sky 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Kymco | DJ World 50 | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Kymco | DJX 50 | 50 | 2T | 1991 | 1992 | |
| Kymco | DJY 50 | 50 | 2T | 1993 | 1993 | |
| Malaguti | F 10 AC 50 | 50 | 2T | 1994 | 2002 | |
| Malaguti | Yesterday 50 | 50 | 2T | 1997 | 2000 | |
| MBK | Booster 50 | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
| MBK | Booster 50 >2004 | 50 | 2T | 2004 | 2016 | |
| MBK | Booster NG 50 | 50 | 2T | 1999 | 2002 | |
| MBK | Booster NG 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| MBK | Booster Rocket 50 | 50 | 2T | 1997 | 1998 | |
| MBK | Booster Spirit 50 | 50 | 2T | 1999 | 2002 | |
| MBK | Booster Spirit 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| MBK | Booster Track 50 | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
| MBK | Evolis 50 | 50 | 2T | 1992 | 1995 | |
| MBK | Fizz 50 | 50 | 2T | 1994 | 1995 | |
| MBK | Forte 50 | 50 | 2T | 1994 | 1996 | |
| MBK | Nitro 50 | 50 | 2T | 1997 | 1998 | |
| MBK | Nitro 50 | 50 | 2T | 1999 | 2000 | |
| MBK | Nitro 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2007 | |
| MBK | Nitro 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
| MBK | Ovetto 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
| MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
| MBK | Sorriso 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 | |
| MBK | Stunt 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| MBK | Stunt 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| MBK | Stunt 50 EU2 | 50 | 2T | 2004 | 2010 | |
| MBK | Stunt 50 EU2 | 50 | 2T | 2011 | 2016 | |
| MBK | Target 50 | 50 | 2T | 1991 | 1995 | |
| MBK | Nitro 100 | 100 | 2T | 2000 | 2002 | |
| MBK | Ovetto 100 | 100 | 2T | 1999 | 2002 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 | 50 | 2T | 1997 | 2002 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 EU2 | 50 | 2T | 2004 | 2007 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
| Yamaha | Axis 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 | |
| Yamaha | Breeze 50 | 50 | 2T | 1994 | 1995 | |
| Yamaha | BW'S 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| Yamaha | BW'S 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| Yamaha | BW'S 50 >2004 | 50 | 2T | 2004 | 2016 | |
| Yamaha | BW'S NG 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| Yamaha | BW'S NG 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| Yamaha | BW'S Zuma 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Yamaha | CRZ 50 | 50 | 2T | 1991 | 1995 | |
| Yamaha | CT 50 | 50 | 2T | 1990 | 1995 | |
| Yamaha | Neo'S 50 | 50 | 2T | 1997 | 2002 | |
| Yamaha | Neo'S 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
| Yamaha | Neo'S 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2015 | |
| Yamaha | Slider 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| Yamaha | Slider 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| Yamaha | Slider 50 EU2 | 50 | 2T | 2004 | 2010 | |
| Yamaha | Slider 50 EU2 | 50 | 2T | 2011 | 2016 | |
| Yamaha | Spy 50 | 50 | 2T | 1995 | 1998 | |
| Yamaha | Aerox 100 | 100 | 2T | 2000 | 2002 | |
| Yamaha | Neo'S 100 | 100 | 2T | 1999 | 2002 |
Fiche technique
| Univers | Scooter |
Avis Amortisseur gaz réglable MBK / Peugeot L.300 mm
Note globale
Calculée à partir de 6 avis client(s)
Calculée à partir de 6 avis client(s)
4.2/5
Affichage des avis
Avis soumis à un contrôle
publié le 25/01/2025
Convient très bien
publié le 30/04/2024
Très bon produit, qui correspond au descriptif
publié le 18/08/2018
Très bon produit, très souple
publié le 20/04/2017
Pas mal
publié le 22/01/2026
Très belle article la couleur rend bien et suit avec mes jante ... mais malheureusement g du meuler la pièce.. car elle été sensé etre compatible avec mon speedfight mais trop grande pour la fixer