Honda
CBR 954
Commercialisation entre 2002 et 2003
Fiche technique Honda CBR 954
Moteur
| Puissance | 150 CV/ 110 KW |
| Filtre à huile | HF204 |
| Huile moteur | 10W40 |
| Quantité d'huile moteur sans filtre | 3.5 L |
| Jeu soupape d'admission | 0.16+/-0.03 mm |
| Jeu soupape d'échappement | 0.27+/-0.03 mm |
| Quantité d'huile moteur avec filtre | 3.7 L |
| Quantité de liquide de refroidissement | 3.2 L |
| Cylindrée | 954 cm3 |
| Filtre à air | HFA1918 |
Électrique
| Bougie | IMR9C-9H |
| Ampoule phare avant | H7 |
| Batterie | YTZ10S |
Partie cycle
| Pneu Avant | 120/70-17 |
| Huile fourche | 10W |
| Diamètre fourche | 43 mm |
| Pression pneu avant | 2.5 Bar |
| Hauteur de selle | 815 mm |
| Pression pneu arrière | 2.9 Bar |
| Pneu Arrière | 190/50-17 |
| Dimensions joints spis de fourche | Ø43xØ54x11 mm |
| Poids | 193 Kg |
| Quantité d'huile de fourche | 513 ml |
Freinage
| Liquide de frein | DOT 4 |
| Épaisseur disque avant | 5 mm |
| Épaisseur disque arrière | 5 mm |
| Disque arrière | 68B40749 |
| Diamètre disque arrière | 220 mm |
| Plaquette Arrière | 07HO36SP |
| Diamètre disque avant | 320 mm |
| Plaquette Avant | 07HO45SA |
| Disque avant | 78B40895 |
Autre
| Intervalles d’entretien | 6 000 km ou 1 an |
Transmission
| Nombre de dents pignon | 16 |
| Pas chaîne | 530 |
| Nombre de maillons chaîne | 108 |
| Nombre de dents couronne | 42 |
Tous les modèles Honda CBR 954
Honda
CBR 954 RR Fireblade
2002 - 2003
Sélectionner
Les indispensables
Honda CBR 954
Top produits
Honda CBR 954