Honda
XRV 650
Commercialisation entre 1988 et 1990
Fiche technique Honda XRV 650
Moteur
| Puissance | 50 CV/ 37 KW |
| Quantité de liquide de refroidissement | 2 L |
| Filtre à huile | HF303 |
| Cylindrée | 647 cm3 |
| Jeu soupape d'admission | 0.15+/-0.03 mm |
| Jeu soupape d'échappement | 0.20+/-0.03 mm |
| Huile moteur | 15W40 |
| Quantité d'huile moteur sans filtre | 2.2 L |
| Quantité d'huile moteur avec filtre | 2.4 L |
| Filtre à air | HFA1705 |
Électrique
| Bougie | DPR8EA-9 |
| Batterie | YB12A-B |
Partie cycle
| Pneu Avant | 90/90-21 |
| Diamètre fourche | 43 mm |
| Huile fourche | 15W |
| Dimensions joints spis de fourche | Ø43xØ54x11 mm |
| Pneu Arrière | 130/90-17 |
| Hauteur de selle | 880 mm |
| Poids | 220 Kg |
| Quantité d'huile de fourche | 656 ml |
Freinage
| Liquide de frein | DOT 4 |
| Épaisseur disque arrière | 5 mm |
| Diamètre disque arrière | 240 mm |
| Plaquette Avant | 07HO3509 |
| Plaquette Arrière | 07HO2711 |
| Disque arrière | 68B40775 |
Autre
| Intervalles d’entretien | 6 000 km ou 1 an |
Transmission
| Nombre de dents couronne | 49 |
| Nombre de dents pignon | 16 |
| Pas chaîne | 525 |
| Nombre de maillons chaîne | 124 |
Tous les modèles Honda XRV 650
Honda
XRV 650 Africa Twin
1988 - 1990
Sélectionner
Les indispensables
Honda XRV 650
Top produits
Honda XRV 650