Suzuki
GSF 1250
Commercialisation entre 2007 et 2016
Fiche technique Suzuki GSF 1250
Électrique
| Bougie | CR7E |
| Ampoule phare avant | H4 |
| Ampoule clignotant | BA15S 12V 21W |
| Batterie | YT12A-BS |
| Ampoule phare arrière | BAY15D 6V 21/5W |
Moteur
| Puissance | 98 CV/ 72 KW |
| Huile moteur | 10W40 |
| Quantité d'huile moteur sans filtre | 3 L |
| Quantité d'huile moteur avec filtre | 3.5 L |
| Jeu soupape d'admission | 0.10-0.20 mm |
| Jeu soupape d'échappement | 0.20-0.30 mm |
| Filtre à huile | HF138 |
| Filtre à air | HFA3621 |
| Cylindrée | 1255 cm3 |
Partie cycle
| Pneu Avant | 120/70-17 |
| Huile fourche | 10W |
| Diamètre fourche | 43 mm |
| Pression pneu avant | 2.5 Bar |
| Pneu Arrière | 180/55-17 |
| Pression pneu arrière | 2.9 Bar |
| Dimensions joints spis de fourche | Ø43xØ54x11 mm |
Freinage
| Liquide de frein | DOT 4 |
| Épaisseur disque avant | 5 mm |
| Épaisseur disque arrière | 5 mm |
| Diamètre disque arrière | 240 mm |
| Plaquette Arrière | 07HO36SP |
| Diamètre disque avant | 310 mm |
| Disque avant | 78B40866 |
| Disque arrière | 68B40785 |
| Plaquette Avant | 07KA13SA |
Autre
| Intervalles d’entretien | 6 000 km ou 1 an |
Transmission
| Nombre de maillons chaîne | 118 |
| Nombre de dents couronne | 43 |
| Pas chaîne | 530 |
| Nombre de dents pignon | 18 |
Tous les modèles Suzuki GSF 1250
Suzuki
GSF 1250 N Bandit
2007 - 2014
Sélectionner
Suzuki
GSF 1250 N Bandit ABS
2007 - 2016
Sélectionner
Suzuki
GSF 1250 S Bandit
2007 - 2014
Sélectionner
Suzuki
GSF 1250 S Bandit ABS
2007 - 2016
Sélectionner
Les indispensables
Suzuki GSF 1250
Top produits
Suzuki GSF 1250