Suzuki
XF 650
Commercialisation entre 1997 et 2002
Fiche technique Suzuki XF 650
Partie cycle
| Pneu Arrière | 130/80-17 |
| Pneu Avant | 100/90-19 |
| Pression pneu arrière | 2 Bar |
| Pression pneu avant | 1.75 Bar |
| Diamètre fourche | 43 mm |
| Huile fourche | 15W |
| Dimensions joints spis de fourche | Ø43xØ55.1x9.5/10 mm |
| Hauteur de selle | 830 mm |
| Poids | 162 Kg |
| Quantité d'huile de fourche | 655 ml |
Moteur
| Puissance | 47 CV/ 34 KW |
| Huile moteur | 10W40 |
| Quantité d'huile moteur sans filtre | 2.3 L |
| Cylindrée | 644 cm3 |
| Quantité d'huile moteur avec filtre | 2.4 L |
| Filtre à huile | HF137 |
| Jeu soupape d'admission | 0.08-0.13 mm |
| Jeu soupape d'échappement | 0.17-0.22 mm |
Freinage
| Liquide de frein | DOT 4 |
| Épaisseur disque arrière | 5 mm |
| Épaisseur disque avant | 4.5 mm |
| Diamètre disque arrière | 240 mm |
| Plaquette Arrière | 07HO27SP |
| Diamètre disque avant | 300 mm |
| Disque avant | 68B407D5 |
| Plaquette Avant | 07KA18SA |
Électrique
| Ampoule phare arrière | BAY15D 12V 21/5W |
| Ampoule phare avant | H4 |
| Batterie | YTX9-BS |
| Ampoule clignotant | BA15S 12V 21W |
| Bougie | CR10E |
Autre
| Intervalles d’entretien | 6 000 km ou 1 an |
Transmission
| Nombre de dents couronne | 43 |
| Nombre de dents pignon | 15 |
| Pas chaîne | 525 |
| Nombre de maillons chaîne | 110 |
Tous les modèles Suzuki XF 650
Suzuki
XF 650 Freewind
1997 - 2002
Sélectionner
Les indispensables
Suzuki XF 650
Top produits
Suzuki XF 650