16,60
€
16 Points de fidélité
Produit spécifique
est-il compatible ?
est-il compatible ?
Sélectionner
un véhicule
un véhicule
Livraison possible le Mardi 9 Juin 2026
16,60
€
Ajouter au panier
Référence :
C662TRW-0527
Description
Aussi efficace sur route que sur chemin ces plaquettes répondront à vos attentes quel que soit le terrain d'utilisation. Un freinage sûr est gage de sécurité alors ne le négligez pas !
Spécialement conçues pour les conditions extrêmes telles que le sable et la boue, elles restent néanmoins homologuées
Jeu de plaquettes pour un étrier.
Fiche technique
| Garniture | Organique |
Modèles compatibles
| Pièces Gas Gas | Année |
| Gas Gas EC 125 | 1997-2000 |
| Gas Gas EC 200 | 1999-2001 |
| Gas Gas EC 250 | 1996-2000 |
| Gas Gas MC 250 | 1997-2001 |
| Gas Gas EC 300 | 1999-2000 |
| Pièces HUSABERG | Année |
| HUSABERG FE 400 | 2000-2003 |
| HUSABERG FE 400 E | 2000-2003 |
| HUSABERG FC 470 | 2001-2002 |
| HUSABERG FE 501 | 2000 |
| HUSABERG FE 600 E | 1999-2003 |
| Pièces Husqvarna | Année |
| Husqvarna CR 125 | 1995-2004 |
| Husqvarna CR 250 | 1996-2004 |
| Husqvarna WR 250 | 1996-2013 |
| Husqvarna WR 300 2 Temps | 2009-2013 |
| Husqvarna WR 360 | 1998-2002 |
| Husqvarna TE 400 | 2001-2002 |
| Husqvarna TE 410 | 1995-2000 |
| Husqvarna TE 410 E | 2001 |
| Husqvarna SM 450 R | 2003-2005 |
| Husqvarna TC 450 | 2002-2003 |
| Husqvarna TE 450 | 2003-2006 |
| Husqvarna SM 510 R | 2007 |
| Husqvarna SM 510 R IE | 2008-2010 |
| Husqvarna TE 510 IE | 2008-2010 |
| Husqvarna TC 570 | 2001-2002 |
| Husqvarna TE 570 | 2001-2003 |
| Husqvarna TC 610 | 1996-2000 |
| Husqvarna TE 610 | 1996-2001 |
| Husqvarna TE 610 E | 2000-2001 |
| Pièces Ktm | Année |
| Ktm EGS 125 2T | 1994-1997 |
| Ktm EXC 125 2T | 1998-2003 |
| Ktm EXE 125 2T | 2000-2001 |
| Ktm LC2 125 | 1998 |
| Ktm EXC 200 | 1998-2003 |
| Ktm EGS 250 | 1994-1997 |
| Ktm EXC 250 | 1998-2003 |
| Ktm EXC 250 Racing | 2001-2003 |
| Ktm SX 250 | 1994-2000 |
| Ktm EGS 300 | 1994-1997 |
| Ktm EXC 300 | 1998-2003 |
| Ktm SX 300 2T | 1994-1995 |
| Ktm MX 360 | 1996-1997 |
| Ktm SX 360 2T | 1996-1997 |
| Ktm EGS 380 | 1999 |
| Ktm EXC 380 | 1999-2000 |
| Ktm SX 380 | 1998-2000 |
| Ktm EGS 400 | 1994-1995 |
| Ktm EXC 400 Racing | 1999-2002 |
| Ktm LC4 400 Competition | 1994-1998 |
| Ktm LC4 400 Competition Six days | 1994-1998 |
voir plus