18,50
€
18 Points de fidélité
Produit spécifique
est-il compatible ?
est-il compatible ?
Sélectionner
un véhicule
un véhicule
Livraison possible dès le Mercredi 17 Juin 2026
18,50
€
Ajouter au panier
Référence :
C662RMS-0044
Description
Plaquettes haute qualité pour un freinage efficace et constant.
- Excellente durée de vie
- Plaquettes polyvalente
- Garniture en métal frité
Jeu de plaquettes pour un étrier.
Fiche technique
| Garniture | Métal fritté |
Modèles compatibles
| Pièces Aprilia | Année | Caractéristique |
| Aprilia AF1 125 Europa / Futura | 1990-1991 |
Position : Avant
|
| Aprilia AF1 125 Replica / Sintesi | 1989-1991 |
Position : Avant
|
| Aprilia Europa 125 | 1991 |
Position : Avant
|
| Aprilia Pegaso 125 | 1993 |
Position : Avant
|
| Aprilia RS 125 Extrema / Replica | 1993-2005 |
Position : Arrière
Position : Avant |
| Pièces Benelli | Année | Caractéristique |
| Benelli Devil 50 | 1995 |
Position : Avant
|
| Benelli Spring 50 | 1995 |
Position : Avant
|
| Benelli Macis 125 | 2012-2017 |
| Pièces Bimota | Année | Caractéristique |
| Bimota YB6 | 1989 |
Position : Avant
|
| Pièces CAGIVA | Année | Caractéristique |
| CAGIVA Prima 50 | 1992 |
Position : Avant
|
| Pièces Generic / KSR | Année | Caractéristique |
| Generic / KSR Zion 125 | 2008-2017 |
| Pièces Gilera | Année | Caractéristique |
| Gilera CX 125 | 1991 |
Position : Avant
|
| Gilera Crono 125 | 1991 |
Position : Avant
|
| Gilera Freestyle 125 | 1992 |
Position : Avant
|
| Gilera MX1 125 | 1988 |
Position : Avant
|
| Gilera MXR 125 | 1989 |
Position : Avant
|
| Gilera SP02 125 | 1990 |
Position : Avant
|
| Gilera Nordwest 600 | 1991 |
Position : Avant
|
| Pièces Honda | Année | Caractéristique |
| Honda CA 125 Rebel | 1995-1998 |
| Pièces Keeway | Année | Caractéristique |
| Keeway Outlook 125 | 2007-2012 | |
| Keeway Outlook 125 DR | 2010-2013 | |
| Keeway Outlook 125 DR Sport | 2009-2010 | |
| Keeway Outlook 125 Sport | 2007-2012 | |
| Keeway Superlight 125 | 2006-2017 | |
| Keeway Superlight 125 Limited | 2010-2013 |
| Pièces Kymco | Année | Caractéristique |
| Kymco Agility 50 City R16 2T | 2010-2013 | |
| Kymco Agility 50 City R16 4T | 2008-2013 | |
| Kymco Agility 50 City R16+ 2T | 2014-2017 | |
| Kymco Agility 50 City R16+ 4T | 2014-2017 | |
| Kymco Agility 50 R10 4T | 2005-2008 | |
| Kymco Agility 50 R10 MMC 4T | 2009-2012 | |
| Kymco Agility 50 R10 Premium 4T | 2005-2008 | |
| Kymco Agility 50 R12 4T | 2005-2008 | |
| Kymco Agility 50 R12 Basic 2T | 2007-2008 | |
| Kymco Agility 50 R12 Carry 4T | 2011-2017 | |
| Kymco Agility 50 R12 Delivery 4T | 2011-2017 | |
| Kymco Agility 50 R12 MMC 4T | 2009-2017 | |
| Kymco Agility 50 RS12 4T | 2009-2017 | |
| Kymco Agility 50 RS12 Naked 2T | 2010-2017 | |
| Kymco Like 50 2T | 2009-2017 | |
| Kymco Like 50 2T TT | 2015-2017 | |
| Kymco Like 50 4T | 2009-2017 | |
| Kymco Like 50 4T TT | 2015-2017 | |
| Kymco Vitality 50 2T | 2004-2017 | |
| Kymco Vitality 50 4T | 2004-2017 | |
| Kymco Yup 50 | 2002-2009 | |
| Kymco Agility 125 Carry | 2008-2013 | |
| Kymco Agility 125 MMC | 2008-2013 | |
| Kymco Agility 125 R12 | 2006-2013 | |
| Kymco Agility 125 R16 | 2008-2013 |
voir plus