43,20
€
43 Points de fidélité
Produit spécifique
est-il compatible ?
est-il compatible ?
Sélectionner
un véhicule
un véhicule
Livraison possible le Mardi 9 Juin 2026
En sélectionnant un mode de livraison
En sélectionnant un mode de livraison
43,20
€
Ajouter au panier
Référence :
C28201TE-0032
Description
- Montage souple.
- Cuve en plastique.
- Ø raccord pipe d'admission 23.8 mm.
- Ø raccord filtre 34.8 mm.
- Gicleur principal 70 mm.
- Avec diffuseur.
- Starter automatique.
- Dépression à percer.
- Avec graissage.
- Sans solénoïde.
- Sans réchauffeur.
Fiche technique
Autres |
|
| Univers | Scooter |
données techniques |
|
| Diamètre carburateur | Carburateur 12 |
| Type de montage | Souple |
| Type de cuve | Plastique |
boisseau |
|
| Type de boisseau | Rond |
starter |
|
| Type de starter | Automatique |
raccord |
|
| Raccord d'huile | Oui |
gicleur |
|
| Taille du gicleur principal | 70 |
Modèles compatibles
| Pièces Kymco | Année |
| Kymco Agility 50 City R16 2T | 2010-2013 |
| Kymco Agility 50 City R16+ 2T | 2014-2017 |
| Kymco Agility 50 R12 Basic 2T | 2007-2008 |
| Kymco Agility 50 RS12 Naked 2T | 2010-2017 |
| Kymco Dink 50 2T AC | 1997-2001 |
| Kymco Dink 50 2T LC | 1999-2005 |
| Kymco Like 50 2T | 2009-2017 |
| Kymco Like 50 2T TT | 2015-2017 |
| Kymco People 50 2T | 1999-2004 |
| Kymco People 50 S 2T | 2005-2010 |
| Kymco Super 8 50 2T | 2010-2013 |
| Kymco Super 8 50 Street 2T | 2014-2017 |
| Kymco Vitality 50 2T | 2004-2017 |
| Kymco ZX Fever 50 | 1999-2002 |
| Kymco ZX Fever 50 II | 2003-2006 |
| Pièces Peugeot | Année |
| Peugeot Jet Force 50 | 2003-2010 |
| Peugeot Jet Force 50 i | 2005-2010 |
| Peugeot Kisbee 50 2T | 2010-2019 |
| Peugeot Kisbee 50 Active 2T | 2019-2020 |
| Peugeot Kisbee 50 Black Edition 2T | 2019-2020 |
| Peugeot Kisbee 50 RS 2T | 2012-2020 |
| Peugeot Ludix 50 Blaster Furious LC 2T | 2011-2014 |
| Peugeot Ludix 50 Blaster LC 2T | 2005-2014 |
| Peugeot Ludix 50 Blaster RS12 LC 2T | 2005-2014 |
| Peugeot Ludix 50 Elegance AC 2T | 2004-2014 |
| Peugeot Ludix 50 One AC 2T | 2004-2014 |
| Peugeot Ludix 50 Pro AC 2T | 2004-2014 |
| Peugeot Ludix 50 Snake AC 2T | 2004-2014 |
| Peugeot Ludix 50 Snake Furious AC 2T | 2007-2009 |
| Peugeot Ludix 50 Snake Furious R12 AC 2T | 2007-2009 |
| Peugeot Ludix 50 Snake Naked AC 2T | 2010-2014 |
| Peugeot Ludix 50 Trend AC 2T | 2004-2014 |
| Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T | 2009-2014 |
| Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T | 2009-2014 |
| Peugeot Vivacity 50 2T | 1999-2019 |
Avis Carburateur Ø12 pour Peugeot 50 Ludix, Speedfight 3 / Kymco 50 Agility
Note globale
Calculée à partir de 12 avis client(s)
Calculée à partir de 12 avis client(s)
4.7/5
Affichage des avis
Avis soumis à un contrôle
publié le 15/11/2025
Correspond parfaitement à mon scooter.
publié le 03/01/2025
Ras
publié le 03/12/2024
Produit conforme de très bonne qualité
publié le 19/11/2024
Parfait ????
publié le 14/03/2024
... .....