est-il compatible ?
un véhicule
En sélectionnant un mode de livraison
Description
Ce cylindre en fonte 1Tek Origine constitue une solution de remplacement fiable pour le haut moteur des scooters MBK Booster. Conçu pour respecter les standards de conformité, il assure une remise en état fonctionnelle du moteur avec une durabilité adaptée à un usage quotidien.
Caractéristiques techniques
- Matière : Fonte haute résistance
- Type : Adaptable type origine
- Diamètre : 39 mm
- Refroidissement : Air
- Architecture : Minarelli vertical
Composition du kit :
- 1 cylindre en fonte
- 1 piston
- Jeu de joints haut moteur
FAQ
Q. Le montage de ce cylindre nécessite-t-il le remplacement de la culasse ?
R. Non, ce cylindre est conçu pour être monté avec la culasse d'origine du scooter.
Q. Quelle est la principale caractéristique du matériau utilisé pour ce cylindre ?
R. Ce cylindre est fabriqué en fonte, un matériau reconnu pour sa robustesse et sa capacité à dissiper la chaleur lors d'un usage régulier.
Q. Le kit est-il livré complet pour l'installation ?
R. Oui, le kit inclut le cylindre, le piston et les joints indispensables à son installation immédiate.
Q. Ce cylindre modifie-t-il le comportement moteur par rapport à l'origine ?
R. Ce modèle est une pièce de type origine, conçue pour restituer les performances et le fonctionnement standard du moteur.
Fiche technique
Moteur |
|
| Groupe moteur | Cylindre Minarelli vertical air |
Modèles compatibles
| Pièces Aprilia | Année |
| Aprilia Amico 50 | 1996-1998 |
| Aprilia Amico 50 GL | 1994-1995 |
| Aprilia Amico 50 GLE | 1994-1995 |
| Aprilia Amico 50 LX | 1992-1993 |
| Aprilia Amico 50 Sport | 1992-1993 |
| Aprilia SR 50 Replica | 1989-1993 |
| Pièces Italjet | Année |
| Italjet Ascot 50 | 1991-1993 |
| Italjet Bazooka 50 I | 1991-1994 |
| Italjet Bazooka 50 II | 1992-1995 |
| Italjet Cruise 50 | 1993-1998 |
| Italjet Pista 2 50 | 1995-1997 |
| Italjet Pista 50 | 1992-1994 |
| Italjet Yankee 50 | 1993-1997 |
| Pièces MBK | Année |
| MBK Booster 50 | 1990-1995 |
| MBK Booster 50 Naked | 2003-2017 |
| MBK Booster 50 Next Generation | 1995-2009 |
| MBK Booster 50 One | 2013-2017 |
| MBK Booster 50 Rocket | 1995-2009 |
| MBK Booster 50 Spirit | 1996-2016 |
| MBK Booster 50 Track | 1996-1999 |
| MBK CR 50 Z Target | 1991-1996 |
| MBK Sorriso 50 | 1990-1995 |
| MBK Stunt 50 | 2000-2002 |
| MBK Stunt 50 Naked | 2003-2010 |
| MBK Stunt 50 Naked R12 | 2011-2016 |
| MBK Target 50 | 1991-1996 |
| Pièces Yamaha | Année |
| Yamaha BW’S 50 | 1990-1995 |
| Yamaha BW’S 50 12’’ | 2004-2016 |
| Yamaha BW’S 50 Bump | 1996-1999 |
| Yamaha BW’S 50 Easy | 2013-2017 |
| Yamaha BW’S 50 Naked | 2003-2017 |
| Yamaha BW’S 50 Next Generation | 1995-2009 |
| Yamaha BW’S 50 Original | 1996-2016 |
| Yamaha BW’S 50 Spy | 1995-2009 |
| Yamaha CR 50 Z | 1991-1996 |
| Yamaha CT 50 S | 1990-1994 |
| Yamaha Slider 50 | 2000-2002 |
| Yamaha Slider 50 Naked | 2003-2010 |
| Yamaha Slider 50 Naked R12 | 2011-2016 |
Avis Cylindre fonte pour MBK Booster
Calculée à partir de 1 avis client(s)
publié le 22/05/2025