5,00
€
5 Points de fidélité
Produit spécifique
est-il compatible ?
est-il compatible ?
Sélectionner
un véhicule
un véhicule
Livraison possible demain
En sélectionnant un mode de livraison
En sélectionnant un mode de livraison
5,00
€
Ajouter au panier
Référence :
C662RMS-0146
Description
Plaquettes haute qualité pour un freinage efficace et constant.
- Excellente durée de vie
- Plaquettes polyvalente
- Garniture en matériau organique
Jeu de plaquettes pour un étrier.
Fiche technique
| Garniture | Organique |
Modèles compatibles
| Pièces ADLY | Année | Caractéristique |
| ADLY Silver Fox 50 | 2006-2010 | |
| ADLY Thunder Bike 50 | 2006-2010 | |
| ADLY Super Sonic 125 | 2001-2009 | |
| ADLY Thunderbike 125 | 2001-2016 |
Position : Arrière
|
| Pièces Aprilia | Année | Caractéristique |
| Aprilia RX 125 | 2008-2013 | |
| Aprilia SX 125 Supermoto | 2008-2014 |
| Pièces CAN AM | Année | Caractéristique |
| CAN AM DS 90 X 4x2 | 2008-2020 |
| Pièces CPI | Année | Caractéristique |
| CPI Hussar 50 | 2001-2005 | |
| CPI Popcorn 50 | 2001-2002 |
| Pièces E-TON | Année | Caractéristique |
| E-TON RXL 90 R Viper | 2010-2013 | |
| E-TON EXL 150 ST Viper | 2010-2013 | |
| E-TON VXL 300 ST Vector | 2010-2013 |
| Pièces Gilera | Année | Caractéristique |
| Gilera Eaglet 50 | 1997-1999 |
| Pièces HYOSUNG | Année | Caractéristique |
| HYOSUNG EZ 100 Super Cab | 1998-2004 |
| Pièces Honda | Année | Caractéristique |
| Honda MB 80 | 1980-1984 | |
| Honda MCX 80 | 1982-1986 |
| Pièces Italjet | Année | Caractéristique |
| Italjet Millenium 100 | 2000-2001 | |
| Italjet Millenium 125 | 2000-2001 | |
| Italjet Millenium 150 | 2000-2001 |
| Pièces Kawasaki | Année | Caractéristique |
| Kawasaki AR 50 | 1981-1982 | |
| Kawasaki AR 80 | 1980-1985 | |
| Kawasaki KX 100 | 1989-1992 | |
| Kawasaki KMX 125 | 1986-1997 |
| Pièces Keeway | Année | Caractéristique |
| Keeway Flash 50 | 2008-2011 | |
| Keeway Hurricane 50 | 2006-2015 | |
| Keeway Matrix 50 | 2006 |
| Pièces Malaguti | Année | Caractéristique |
| Malaguti Blog 125 | 2009-2011 | |
| Malaguti Blog 160 | 2009-2011 |
| Pièces PGO | Année | Caractéristique |
| PGO Big Max 50 | 2003-2006 | |
| PGO Big Max 50 S | 2003-2006 | |
| PGO Galaxy 50 | 1994-1997 |
| Pièces Peugeot | Année | Caractéristique |
| Peugeot Buxy 50 | 1995-1997 |
Position : Avant
Constructeur de l'étrier : hengtong |
| Peugeot Buxy 50 RS | 1995-1997 |
Position : Avant
Constructeur de l'étrier : hengtong |
| Peugeot Elyseo 50 2T AC | 1998-2007 | |
| Peugeot Elyseo 50 i 2T AC | 2002-2007 | |
| Peugeot Kisbee 50 2T | 2010-2016 |
Position : Avant
|
| Peugeot Kisbee 50 4T | 2010-2016 |
Position : Avant
|
| Peugeot Kisbee 50 4T | 2017-2023 | |
| Peugeot Kisbee 50 Active 4T | 2019-2024 | |
| Peugeot Kisbee 50 GT 4T | 2021-2024 | |
| Peugeot Kisbee 50 RS 2T | 2012-2016 |
Position : Avant
|
| Peugeot Kisbee 50 RS 4T | 2012-2016 |
Position : Avant
|
| Peugeot Kisbee 50 RS 4T | 2017-2020 | |
| Peugeot Kisbee 50 Streetline 4T | 2021-2023 | |
| Peugeot Metal-X 50 | 2003-2005 |
Position : Avant
|
| Peugeot Speedake 50 | 1994-1997 | |
| Peugeot Speedfight 50 AC 2T | 1997-1999 |
Position : Arrière
|
| Peugeot Speedfight 50 AC 2T | 1996 | |
| Peugeot Speedfight 50 LC 2T | 1997-1999 |
Position : Arrière
|
| Peugeot Speedfight 50 LC 2T | 1996 |
voir plus
Avis Plaquettes de Frein RMS - Organique - 225102800 - Malaguti Blog/Peugeot Buxy
Note globale
Calculée à partir de 4 avis client(s)
Calculée à partir de 4 avis client(s)
5/5
Affichage des avis
Avis soumis à un contrôle
publié le 07/05/2026
Parfait
publié le 09/09/2025
Facilement installé.
publié le 23/07/2025
Parfait
publié le 19/04/2025
Montage simple et rapide