49,90
€
49 Points de fidélité
Produit spécifique
est-il compatible ?
est-il compatible ?
Sélectionner
un véhicule
un véhicule
Livraison possible le Mardi 9 Juin 2026
En sélectionnant un mode de livraison
En sélectionnant un mode de livraison
49,90
€
Ajouter au panier
Référence :
103CAR-0001
Description
Fiche technique
Autres |
|
| Diamètre axe | 12 mm |
| Matière | Fonte |
| Refroidissement | Air |
| Nombre de segments | 2 |
| Largeur cage aiguilles | 15 mm |
Moteur |
|
| Groupe moteur | Cylindre Peugeot ludix air |
Modèles compatibles
| Pièces Peugeot | Année |
| Peugeot Citystar 50 | 2014-2017 |
| Peugeot Citystar 50 RS | 2016-2017 |
| Peugeot Django 50 2T | 2015-2017 |
| Peugeot Kisbee 50 2T | 2010-2017 |
| Peugeot Kisbee 50 RS 2T | 2012-2017 |
| Peugeot Ludix 50 Elegance AC 2T | 2004-2014 |
| Peugeot Ludix 50 One AC 2T | 2004-2014 |
| Peugeot Ludix 50 Pro AC 2T | 2004-2014 |
| Peugeot Ludix 50 Snake AC 2T | 2004-2014 |
| Peugeot Ludix 50 Snake Furious AC 2T | 2007-2009 |
| Peugeot Ludix 50 Snake Furious R12 AC 2T | 2007-2009 |
| Peugeot Ludix 50 Snake Naked AC 2T | 2010-2014 |
| Peugeot Ludix 50 Trend AC 2T | 2004-2014 |
| Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T | 2009-2014 |
| Peugeot Speedfight 50 4 AC 2T | 2015-2017 |
| Peugeot Streetzone 50 AC 2T | 2014-2017 |
| Peugeot Streetzone 50 Naked R10 AC 2T | 2014-2019 |
| Peugeot Streetzone 50 Naked R12 AC 2T | 2014-2017 |
| Peugeot Vivacity 50 2T | 2008-2017 |
Avis Cylindre Carenzi Fonte adaptable peugeot Ludix
Note globale
Calculée à partir de 7 avis client(s)
Calculée à partir de 7 avis client(s)
4.9/5
- Performance haut régime
- Performance bas régime
- Qualité / finition
- Rapport qualité/prix
- Facilité de montage
Affichage des avis
Avis soumis à un contrôle
publié le 21/08/2021
super
publié le 05/10/2020
super
publié le 03/03/2020
Conforme à mes besoins et complet
publié le 29/12/2018
Bon produit
publié le 11/12/2015
Très bon produit